Изучение гнездований зяблика.
Процентное соотношение материалов гнезда (общее количество гнезд: 22; 1%= 0,22 )
Таблица 1
| Материал гнезда | % | 
| Мох | 59 | 
| Волос лося | 59 | 
| Лишайник | 54 | 
| Стебли злаков | 31,8 | 
| Перо | 27 | 
| Береста | 13,6 | 
| Веточки | 9 | 
| Пух | 4,5 | 
| Лыко | 4,5 | 
| Лимонник | 4,5 | 
Диаграмма 1
  
 
Процентное соотношение распределения гнезд по породам деревьев (общее количество гнезд: 22; 1%=0, 22)
Таблица 2
| Порода дерева | % | 
| Сосна | 50 | 
| Береза | 18,1 | 
| Ель | 13,6 | 
| Между деревьями | 9 | 
| Ива | 4,5 | 
| Черемуха | 4,5 | 
Диаграмма 2
  
 
Расположение гнезд над землей (общее количество измерений: 48; 1% = 048)
Таблица 3
| Н3, м | % | 
| До 1 метра | 0 | 
| От 1 до 2 метров | 14,5 | 
| От 2 до 3 метров | 20,8 | 
| От 3 до 4 метров | 25 | 
| От 4 до 5 метров | 10,4 | 
| От 5 до 6 метров | 14,5 | 
| От 6 до 7 метров | 2 | 
| От 7 до 8 метров | 0 | 
| От 8 до 9 метров | 4,1 | 
| От 9 до 10 метров | 2 | 
| От 10 до 11 метров | 4,1 | 
| От 11 до 11,5 метров | 2 | 
1 2



